溫濕平衡,體感舒適 舒適氣流,智能送風(fēng) 雙重濾網(wǎng),加倍呵護(hù) 靜音運(yùn)轉(zhuǎn),安心入眠 省電模式,一鍵實(shí)現(xiàn)
| E-MAX5S系列掛壁機(jī) | |||||
| 匹數(shù) | 大1HP | 大1.5HP | |||
| 能效等級(jí) | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | |||
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | ATXS326SC-W ATXS326SC-N | ATXS336SC-W ATXS336SC-N | ||
| 室外機(jī) | AXR326SC | AXR336SC | |||
| 遙控器 | ARC480A5 | ||||
| 適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
| 尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 287x795x223 | 287x770x223 | |
| 室外機(jī) | 550x675x324 (含凸起處:550x740x337) | ||||
| 重量(室內(nèi)機(jī)/室外機(jī)) | kg | 8/24 | 8/27 | ||
| E-MAX5S系列掛壁機(jī) | |||||
| 匹數(shù) | 1HP | 1.5HP | |||
| 能效等級(jí) | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | |||
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FTXS325SCNW FTXS325SCNN | FTXS335SCNW FTXS335SCNN | ||
| 室外機(jī) | RXR325SCN | RXR335RCN | |||
| 遙控器 | ARC480A5 | ||||
| 適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/9-14 | ||
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.57 | ||
| 尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 287x795x223 | 287x770x223 | |
| 室外機(jī) | 550x675x324 (含凸起處:550x740x337) | ||||
| 重量(室內(nèi)機(jī)/室外機(jī)) | kg | 8/24 | 8/24 | ||
| E-MAX5S系列掛壁機(jī) | |||||
| 匹數(shù) | 大1HP | 大1.5HP | |||
| 能效等級(jí) | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | |||
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FTXS326SCDW FTXS326SCDN | FTXS336SCDW FTXS336SCDN | ||
| 室外機(jī) | RXR326SCD | RXR336SCD | |||
| 遙控器 | ARC480A5 | ||||
| 適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
| 尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 287x795x223 | 287x770x223 | |
| 室外機(jī) | 550x675x324 (含凸起處:550x740x337) | ||||
| 重量(室內(nèi)機(jī)/室外機(jī)) | kg | 8/24 | 8/27 | ||






