冷/熱康達(dá)效應(yīng)氣流,3D氣流,康達(dá)效應(yīng)舒睡,日程設(shè)定,定時(shí)定溫,0.5度控制,*速運(yùn)轉(zhuǎn),強(qiáng)力運(yùn)轉(zhuǎn),室內(nèi)機(jī)靜音運(yùn)轉(zhuǎn),防霉運(yùn)轉(zhuǎn),省電運(yùn)轉(zhuǎn),超低待機(jī)能耗僅2W,易清潔面板更貼心。
| E-MAX 7 Plus 系列掛壁機(jī) | |||||
| 匹數(shù) | 大1HP | 大1.5HP | |||
| 能效等級(jí) | 2級(jí)能效 | 2級(jí)能效 | |||
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FTXW226UC-W1 FTXW226UC-N1 | FTXW236UC-W1 FTXW236UC-N1 | ||
| 室外機(jī) | RXW226UC | RXW236UC | |||
| 遙控器 | ARC480A44 | ||||
| 適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-17/8-15 | 14-21/10-19 | ||
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.22 | ||
| 尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 286 x 926 x 225 | ||
| 室外機(jī) | 550 x 675 x 324 (含凸起處:550 x 740 x 337 ) | ||||
| 重量(室內(nèi)機(jī)/室外機(jī)) | kg | 11/24 | 12/27 | ||






